Reinigung
Professionelle Zahnreinigung wird je nach Tarif regelmäßig übernommen und kann deine Vorsorge sinnvoll ergänzen.
Zahnzusatzversicherung hilft dir, hohe Eigenkosten bei Zahnersatz, Implantaten, Inlays, Vorsorge und Kieferorthopädie besser planbar zu machen. Ich helfe dir dabei, den passenden Tarif für deine Situation zu finden – persönlich, verständlich und deutschlandweit.
Ob Implantate, Kronen, Inlays oder Kieferorthopädie: Ohne Zusatzversicherung entstehen oft hohe Eigenkosten. Mit dem richtigen Tarif kannst du diese deutlich reduzieren.
Viele zahnmedizinische Leistungen werden von der gesetzlichen Krankenkasse nur teilweise übernommen. Eine Zahnzusatzversicherung hilft dir dabei, hohe Eigenkosten deutlich besser planbar zu machen.
Eine Zahnzusatzversicherung übernimmt – je nach Tarif – einen großen Teil der Kosten für Zahnersatz, Behandlungen und Vorsorge, die über die gesetzliche Versorgung hinausgehen.
Dazu zählen unter anderem professionelle Zahnreinigung, hochwertige Füllungen, Implantate, Kronen oder kieferorthopädische Leistungen für Kinder und Erwachsene.
Gerade bei größeren Behandlungen können schnell hohe Eigenanteile entstehen. Mit einem passenden Tarif lassen sich diese Kosten deutlich reduzieren und langfristig besser planen.
Wenn du noch tiefer in das Thema Zahnzusatzversicherung einsteigen willst, findest du hier passende Detailseiten:
Je nach Tarif unterscheiden sich Erstattung, Vorsorgeleistungen und Zusatzbausteine. Hier bekommst du einen kompakten überblick über typische Leistungen der Zahnzusatzversicherung.
| Leistung | Dent70 | Dent90 | Dent90+ Empfohlen | Dent100 |
|---|---|---|---|---|
| Monatsbeitrag | ab 11,19 € | ab 18,43 € | ab 20,47 € | ab 37,36 € |
| Professionelle Zahnreinigung | 70 – / Jahr | bis 160 – / Jahr | bis 160 – / Jahr | bis 200 – / Jahr |
| Zahnbehandlung | 75 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zahnersatz | 70 % | 90 % | 90 % | 100 % |
| Implantate | wie Zahnersatz | wie Zahnersatz | wie Zahnersatz | wie Zahnersatz |
| Kieferorthopädie Kinder | 70 % | 80 % | 90 % | 90 % |
| Kieferorthopädie Erwachsene | — | 90 % bei Unfall | 90 % bei Unfall | 90 % |
| Wurzelbehandlung | 75 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Inlays | 70 % | 90 % | 90 % | 100 % |
| Verblendung | Zahn 5 | Zahn 6 | Zahn 6 | Zahn 7 |
| Angstpatienten | — | — | 250 € | 350 € |
| Bleaching | — | — | € | 300 € |
Anhand typischer Behandlungen siehst du, wie sich die Kosten mit und ohne Zahnzusatzversicherung verteilen können.
| Kostenübernahme | GKV zahlt | ARAG übernimmt | Sie zahlen |
|---|---|---|---|
| ohne Zahnzusatzversicherung | 550 – (471 €) | 0 € | 2.820 – (2.899 €) |
| Dent70 | 550 – (471 €) | 1.809 – (1.888 €) | 1.001 – (1.011 €) |
| Dent90 | 550 – (471 €) | 2.483 – (2.225 €) | 337 – (674 €) |
| Dent90+ | 550 – (471 €) | 2.483 – (2.562 €) | 337 – (337 €) |
| Dent100 | 550 – (471 €) | 2.820 – (2.562 €) | 0 – (337 €) |
Beträge in Klammern gelten ohne mindestens fünf Jahre nachgewiesener Vorsorge im Bonusheft.
| Kostenübernahme | GKV zahlt | ARAG übernimmt | Sie zahlen |
|---|---|---|---|
| ohne Zahnzusatzversicherung | 319 – (273 €) | 0 € | 501 – (547 €) |
| Dent70 | 319 – (273 €) | 255 – (301 €) | 246 – (246 €) |
| Dent90 | 319 – (273 €) | 419 – (383 €) | 82 – (164 €) |
| Dent90+ | 319 – (273 €) | 419 – (465 €) | 82 – (82 €) |
| Dent100 | 319 – (273 €) | 501 – (465 €) | 0 – (82 €) |
Beträge in Klammern gelten ohne mindestens fünf Jahre nachgewiesener Vorsorge im Bonusheft.
| Kostenübernahme | GKV zahlt | ARAG übernimmt | Sie zahlen |
|---|---|---|---|
| ohne Zahnzusatzversicherung | 550 – (471 €) | 0 € | 1.750 – (1.829 €) |
| Dent70 | 550 – (471 €) | 1.060 – (1.139 €) | 690 – (690 €) |
| Dent90 | 550 – (471 €) | 1.520 – (1.369 €) | 230 – (460 €) |
| Dent90+ | 550 – (471 €) | 1.520 – (1.599 €) | 230 – (230 €) |
| Dent100 | 550 – (471 €) | 1.750 – (1.599 €) | 0 – (230 €) |
Beträge in Klammern gelten ohne mindestens fünf Jahre nachgewiesener Vorsorge im Bonusheft.
| Kostenübernahme | GKV zahlt | ARAG übernimmt | Sie zahlen |
|---|---|---|---|
| ohne Zahnzusatzversicherung | 50 € | 0 € | 70 € |
| Dent70 | 50 € | 40 € | 30 € |
| Dent90 | 50 € | 70 € | 0 € |
| Dent90+ | 50 € | 70 € | 0 € |
| Dent100 | 50 € | 70 € | 0 € |
Eine Zahnzusatzversicherung hilft dir, hohe Eigenkosten bei Zahnersatz, Implantaten, Kronen, Inlays oder Kieferorthopädie besser planbar zu machen. Schon einzelne Behandlungen können schnell mehrere hundert oder tausend Euro kosten.
Besonders wenn dir hochwertige Versorgung, Vorsorge oder starke Erstattung wichtig sind, lohnt sich ein genauer Tarifvergleich. So findest du eher einen Schutz, der zu deinem Budget und deinem Bedarf passt.
Viele Kunden möchten sich nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern insgesamt sinnvoll absichern. Deshalb ist oft auch eine Ergänzung mit Privatrechtsschutz oder Verkehrsrechtsschutz interessant.
Wenn bereits eine Behandlung empfohlen, geplant oder angeraten wurde, müssen Leistungen, Wartezeiten und Voraussetzungen sofort geprüft werden. Lass uns in 60 Sekunden klären, welche Möglichkeiten jetzt noch sinnvoll sind.
Jetzt Sofort-Check via WhatsApp startenIch habe deine Angaben erhalten und melde mich persönlich bei dir. In der Regel erhältst du zeitnah eine Rückmeldung zu deiner Anfrage.
Wichtige Fragen rund um Leistungen, Erstattung, Wartezeiten und Beratung – einfach erklärt.